Total penerima1.855
Siswa1.378
Tenaga kependidikan195
Santri0
Ibu hamil31
Ibu menyusui137
Balita114
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Mijen Pecuk 2
YayasanYayasan Mazroatul Ulum Nor Fuad
StatusOperasional
Tanggal operasional09 Feb 2026
Desa/KelurahanPecuk
KecamatanMijen
AlamatJl. Babalan Prawoto, Desa Pecuk RT 002 RW 002, Kec. Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
Komposisi
Penerima per Kategori
SD
671
MTs
284
TK
231
Ibu Menyusui
137
Balita
114
KB
108
RA
77
PAUD
71
SMK
68
MA
63
Ibu Hamil
31
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah21
Pesantren0
Unit 3B6
Daftar penerima
22 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MTS MIFTAHUL HUDA Pecuk, Mijen | MTs | 20364364 | 148 | 27 | 175 |
| SD NEGERI GEMPOLSONGO Pecuk, Mijen | SD | 20319756 | 152 | 9 | 161 |
| SD NEGERI JLEPER 1 Pecuk, Mijen | SD | 20319839 | 141 | 10 | 151 |
| SD NEGERI BERMI Pecuk, Mijen | SD | 20319935 | 138 | 10 | 148 |
| SD NEGERI PECUK 1 Pecuk, Mijen | SD | 20319056 | 116 | 10 | 126 |
| MTS DARUSSALAM BERMI Pecuk, Mijen | MTs | 20364366 | 91 | 18 | 109 |
| SD NEGERI PECUK 2 Pecuk, Mijen | SD | 20319064 | 74 | 11 | 85 |
| RA/BA/TA SYEH JOYO NURMAN MIJEN Pecuk, Mijen | RA | 69742286 | 71 | 6 | 77 |
| SMK AL-MUBAROK Pecuk, Mijen | SMK | 20353887 | 55 | 13 | 68 |
| MA MIFTAHUL HUDA JLEPER Pecuk, Mijen | MA | 20362863 | 43 | 20 | 63 |
| TK YOSSUDARSO Pecuk, Mijen | TK | 69835592 | 48 | 4 | 52 |
| TK KARTIKA Pecuk, Mijen | TK | 20346810 | 40 | 8 | 48 |
| KB YA UMMI FATIMAH Pecuk, Mijen | KB | 69835189 | 40 | 6 | 46 |
| TK KARTIKA Pecuk, Mijen | TK | 20346810 | 37 | 4 | 41 |
| POS PAUD CAHAYA MULYA Pecuk, Mijen | PAUD | 69953830 | 32 | 4 | 36 |
| KB KUSUMA Pecuk, Mijen | KB | 69835194 | 30 | 5 | 35 |
| TK BUDI RAHAYU Pecuk, Mijen | TK | 20346770 | 30 | 4 | 34 |
| TK KARTINI Pecuk, Mijen | TK | 20346808 | 27 | 5 | 32 |
| KB SYEH JOYO NURMAN Pecuk, Mijen | KB | 69835195 | 18 | 9 | 27 |
| POS PAUD KUNTHI Pecuk, Mijen | PAUD | 69932070 | 20 | 5 | 25 |
| TK PANCASILA I Pecuk, Mijen | TK | 20346806 | 21 | 3 | 24 |
| TPA KUSUMA Pecuk, Mijen | PAUD | 69835630 | 6 | 4 | 10 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
6 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA NGEGOT Pecuk, Mijen | Balita | - | 81 | 0 | 81 |
| BUSUI NGEGOT Pecuk, Mijen | Ibu Menyusui | - | 80 | 0 | 80 |
| BUSUI GEMPOLSONGO Pecuk, Mijen | Ibu Menyusui | - | 57 | 0 | 57 |
| BALITA GEMPOLSONGO Pecuk, Mijen | Balita | - | 33 | 0 | 33 |
| BUMIL NGEGOT Pecuk, Mijen | Ibu Hamil | - | 19 | 0 | 19 |
| BUMIL GEMPOLSONGO Pecuk, Mijen | Ibu Hamil | - | 12 | 0 | 12 |