Total penerima1.830
Siswa1.367
Tenaga kependidikan105
Santri0
Ibu hamil32
Ibu menyusui132
Balita193
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Mijen Rejosari 2
YayasanYayasan Trawijaya Digdaya Sakti
StatusOperasional
Tanggal operasional06 Apr 2026
Desa/KelurahanRejosari
KecamatanMijen
AlamatDesa Rejosari RT O4 RW O1 Kec. Mijen Kab. Demak
Komposisi
Penerima per Kategori
SD
832
SMK
265
KB
232
Balita
193
TK
144
Ibu Menyusui
132
Ibu Hamil
32
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah14
Pesantren0
Unit 3B3
Daftar penerima
14 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SMK MIFTAHUL HUDA Rejosari, Mijen | SMK | 69888671 | 245 | 19 | 265 |
| SD NEGERI NGEGOT Rejosari, Mijen | SD | 20319080 | 186 | 12 | 198 |
| SD NEGERI REJOSARI 2 MIJEN Rejosari, Mijen | SD | 20319152 | 173 | 11 | 184 |
| SD NEGERI JLEPER 2 Rejosari, Mijen | SD | 20319838 | 145 | 10 | 155 |
| SD NEGERI REJOSARI 3 MIJEN Rejosari, Mijen | SD | 20340321 | 139 | 11 | 150 |
| SD NEGERI REJOSARI 1 MIJEN Rejosari, Mijen | SD | 20319150 | 136 | 9 | 145 |
| KB MUTIARA HATI Rejosari, Mijen | KB | 69835156 | 73 | 6 | 79 |
| KB BADRUN NAJAA Rejosari, Mijen | KB | 69835190 | 62 | 6 | 68 |
| TK MEKAR SARI Rejosari, Mijen | TK | 20346802 | 46 | 4 | 50 |
| KB MUTIARA BANGSA Rejosari, Mijen | KB | 69835192 | 41 | 5 | 46 |
| TK MARANATA Rejosari, Mijen | TK | 20346799 | 42 | 3 | 45 |
| KB TAMAN BALITA CERIA Rejosari, Mijen | KB | 69931844 | 35 | 4 | 39 |
| TK SATU ATAP Rejosari, Mijen | TK | 20361086 | 24 | 3 | 27 |
| TK PANCASILA II Rejosari, Mijen | TK | 20346773 | 20 | 2 | 22 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
3 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA REJOSARI Rejosari, Mijen | Balita | - | 193 | 0 | 193 |
| BUSUI REJOSARI Rejosari, Mijen | Ibu Menyusui | - | 132 | 0 | 132 |
| BUMIL REJOSARI Rejosari, Mijen | Ibu Hamil | - | 32 | 0 | 32 |