Total penerima2.871
Siswa2.014
Tenaga kependidikan176
Santri0
Ibu hamil226
Ibu menyusui52
Balita403
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Mranggen Bandungrejo
YayasanYayasan Hajah Masrifah Noorhadi
StatusOperasional
Tanggal operasional05 Nov 2025
Desa/KelurahanBandungrejo
KecamatanMranggen
AlamatDesa Bandungrejo No 40, Mranggen Demak
Komposisi
Penerima per Kategori
SD
723
TK
489
Balita
403
MTs
308
MA
292
Ibu Hamil
226
MI
119
SMK
108
Ibu Menyusui
52
PAUD
52
KB
50
SMP
49
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah24
Pesantren0
Unit 3B3
Daftar penerima
25 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SD NEGERI BANDUNGREJO 2 Bandungrejo, Mranggen | SD | 20319852 | 347 | 20 | 367 |
| SD NEGERI BANDUNGREJO 1 Bandungrejo, Mranggen | SD | 20319854 | 228 | 16 | 244 |
| MTS ROUDLOTUL MUTTAQIN Bandungrejo, Mranggen | MTs | 20364386 | 196 | 15 | 211 |
| MA ROUDLOTUL MUTTAQIN Bandungrejo, Mranggen | MA | 20362878 | 180 | 15 | 195 |
| MI ROUDLOTUL MUTTAQIN Bandungrejo, Mranggen | MI | 69927525 | 108 | 11 | 119 |
| SDS ISLAM DIPONEGORO Bandungrejo, Mranggen | SD | 20319877 | 101 | 11 | 112 |
| SMK BINA NUSANTARA Bandungrejo, Mranggen | SMK | 69756199 | 101 | 7 | 108 |
| TK AL BATTANI Bandungrejo, Mranggen | TK | 69835247 | 102 | 6 | 108 |
| MA NURUL ULUM Bandungrejo, Mranggen | MA | 20362867 | 73 | 24 | 97 |
| MTS NURUL ULUM Bandungrejo, Mranggen | MTs | 20364327 | 82 | 15 | 97 |
| TK DHARMARINI 1 Bandungrejo, Mranggen | TK | 20346443 | 61 | 4 | 65 |
| TK MAULANA Bandungrejo, Mranggen | TK | 69835248 | 52 | 4 | 56 |
| TK ISLAHIYYAH Bandungrejo, Mranggen | TK | 20346457 | 54 | 1 | 55 |
| SMP NURUSSALAM Bandungrejo, Mranggen | SMP | - | 45 | 4 | 49 |
| TK IT NURUL WILDAN Bandungrejo, Mranggen | TK | 20362443 | 40 | 3 | 43 |
| TK AL-IKROM Bandungrejo, Mranggen | TK | 69835251 | 35 | 2 | 37 |
| TPA ANANDA Bandungrejo, Mranggen | PAUD | 69835618 | 29 | 4 | 33 |
| TK ISLAM DIPONEGORO Bandungrejo, Mranggen | TK | 69835252 | 31 | 2 | 33 |
| TK KENCANA Bandungrejo, Mranggen | TK | 20346744 | 33 | 0 | 33 |
| PAUD AL-BATANI Bandungrejo, Mranggen | KB | - | 29 | 2 | 31 |
| TK DHARMARINI 1 Bandungrejo, Mranggen | TK | 20346443 | 30 | 1 | 31 |
| TK ANANDA Bandungrejo, Mranggen | TK | 69891431 | 25 | 3 | 28 |
| TPA NURUL WILDAN Bandungrejo, Mranggen | PAUD | 69835619 | 15 | 4 | 19 |
| PAUD AL-IKROM Bandungrejo, Mranggen | KB | - | 10 | 2 | 12 |
| PAUD KENCANA Bandungrejo, Mranggen | KB | - | 7 | 0 | 7 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
3 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA Bandungrejo, Mranggen | Balita | - | 403 | 0 | 403 |
| IBU HAMIL Bandungrejo, Mranggen | Ibu Hamil | - | 226 | 0 | 226 |
| IBU MENYUSUI Bandungrejo, Mranggen | Ibu Menyusui | - | 52 | 0 | 52 |