Total penerima3.049
Siswa2.419
Tenaga kependidikan237
Santri0
Ibu hamil51
Ibu menyusui99
Balita255
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Mranggen Karangsono 1
YayasanYayasan Al-murobbiyah Badak Belik
StatusOperasional
Tanggal operasional27 Okt 2025
Desa/KelurahanKarangsono
KecamatanMranggen
AlamatDesa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
Komposisi
Penerima per Kategori
SD
822
SMK
616
MI
498
TK
256
Balita
255
KB
198
SMP
122
Ibu Menyusui
99
MTs
87
Ibu Hamil
51
RA
36
PAUD
9
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah22
Pesantren0
Unit 3B3
Daftar penerima
22 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SMK PEMBANGUNAN MRANGGEN Karangsono, Mranggen | SMK | 20341391 | 455 | 40 | 498 |
| SD NEGERI KARANGSONO 3 Karangsono, Mranggen | SD | 20319214 | 276 | 14 | 284 |
| MI MIFTAHUTH THOLIBIN WARU Karangsono, Mranggen | MI | 60712704 | 235 | 20 | 252 |
| MI JAUHAROTUL ULUM Karangsono, Mranggen | MI | 60712687 | 228 | 17 | 246 |
| SD NEGERI KARANGSONO 1 Karangsono, Mranggen | SD | 20319216 | 217 | 10 | 226 |
| SD NEGERI WARU Karangsono, Mranggen | SD | 20319452 | 175 | 10 | 180 |
| SD NEGERI KARANGSONO 2 Karangsono, Mranggen | SD | 20319215 | 121 | 12 | 132 |
| SMP MA'ARIF KYAI GADING CANDISARI Karangsono, Mranggen | SMP | - | 109 | 17 | 122 |
| SMK MA`ARIF KYAI GADING Karangsono, Mranggen | SMK | 20360448 | 103 | 23 | 118 |
| TK MEKARSARI 02 Karangsono, Mranggen | TK | 69835257 | 93 | 6 | 100 |
| MTS MIFTAHUTH THOLIBIN Karangsono, Mranggen | MTs | 20364383 | 72 | 13 | 87 |
| PAUD BARIDA WARU Karangsono, Mranggen | KB | - | 71 | 14 | 80 |
| KB ALI MUBAROK Karangsono, Mranggen | KB | 69973414 | 35 | 10 | 51 |
| RA MIFTAHUTH THOLIBIN WARU Karangsono, Mranggen | KB | - | 42 | 3 | 47 |
| TK KYAI GADING Karangsono, Mranggen | TK | - | 40 | 4 | 46 |
| TK CENDEKIIA WARU Karangsono, Mranggen | TK | - | 40 | 4 | 44 |
| Paud KB/TK Madinatul Quran Karangsono, Mranggen | RA | - | 30 | 5 | 36 |
| TK KARTIKA SAHARA Karangsono, Mranggen | TK | 20346461 | 25 | 3 | 28 |
| TK ANNUR HIDAYAH Karangsono, Mranggen | TK | 69976688 | 20 | 3 | 24 |
| KB AR-ROHMANI Karangsono, Mranggen | KB | 69936123 | 16 | 4 | 20 |
| TK HARAPAN BANGSA Karangsono, Mranggen | TK | 20346454 | 11 | 3 | 14 |
| PAUDQ THIBBIL QULUB Karangsono, Mranggen | PAUD | 70051035 | 5 | 2 | 9 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
3 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA Karangsono, Mranggen | Balita | - | 255 | 0 | 255 |
| IBU MENYUSUI Karangsono, Mranggen | Ibu Menyusui | - | 99 | 0 | 99 |
| IBU HAMIL Karangsono, Mranggen | Ibu Hamil | - | 51 | 0 | 51 |