Total penerima2.674
Siswa1.971
Tenaga kependidikan210
Santri0
Ibu hamil130
Ibu menyusui55
Balita308
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Wedung Bungo 1
YayasanYayasan Kedhaton Restu Semesta
StatusOperasional
Tanggal operasional24 Nov 2026
Desa/KelurahanBungo
KecamatanWedung
Alamatarea sawah kebun Bungo kec Wedung kab Demak
Komposisi
Penerima per Kategori
SMA
664
SMP
519
SD
460
Balita
308
RA
176
TK
158
MTs
153
Ibu Hamil
130
Ibu Menyusui
55
KB
51
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah15
Pesantren0
Unit 3B3
Daftar penerima
16 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA NEGERI 1 WEDUNG Bungo, Wedung | SMA | 69786248 | 521 | 43 | 564 |
| SMP NEGERI 1 WEDUNG Bungo, Wedung | SMP | 20319340 | 483 | 36 | 519 |
| MTS RAUDHOTUT THOLIBIN Bungo, Wedung | MTs | 20364405 | 125 | 28 | 153 |
| SD NEGERI TEMPEL Bungo, Wedung | SD | 20319414 | 136 | 13 | 149 |
| SD NEGERI BUNGO 3 Bungo, Wedung | SD | 20319902 | 117 | 13 | 130 |
| SD NEGERI BUNGO 1 Bungo, Wedung | SD | 20319918 | 99 | 13 | 112 |
| SMAS ISLAM RAUDHOTUT THOLIBIN Bungo, Wedung | SMA | 20319322 | 75 | 25 | 100 |
| RA PANCASILA Bungo, Wedung | RA | 69742343 | 88 | 6 | 94 |
| TK BUDI SANTOSO Bungo, Wedung | TK | 20347149 | 67 | 5 | 72 |
| SD NEGERI BUNGO 2 Bungo, Wedung | SD | 20319917 | 59 | 10 | 69 |
| RA/BA/TA MATHOLIUL FALAH BUNGO Bungo, Wedung | RA | 69742339 | 55 | 5 | 60 |
| TK PERMATA Bungo, Wedung | TK | 69975192 | 42 | 3 | 45 |
| TK SETIA BUDI Bungo, Wedung | TK | 20347159 | 37 | 4 | 41 |
| KB PERMATA Bungo, Wedung | KB | 69962545 | 25 | 2 | 27 |
| Paud Mekar indah Bungo, Wedung | KB | - | 22 | 2 | 24 |
| RA PANCASILA Bungo, Wedung | RA | 69742343 | 20 | 2 | 22 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
3 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA Bungo, Wedung | Balita | - | 308 | 0 | 308 |
| IBU HAMIL Bungo, Wedung | Ibu Hamil | - | 130 | 0 | 130 |
| IBU MENYUSUI Bungo, Wedung | Ibu Menyusui | - | 55 | 0 | 55 |