Total penerima2.008
Siswa1.072
Tenaga kependidikan142
Santri65
Ibu hamil74
Ibu menyusui179
Balita403
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Wonosalam Botorejo 1
YayasanYayasan Nol Delapan Nusantara
StatusOperasional
Tanggal operasional15 Des 2025
Desa/KelurahanBotorejo
KecamatanWonosalam
AlamatJl. Sunan Kalijaga, RT.01/RW.05, Rw. 2, Botorejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571
Komposisi
Penerima per Kategori
SD
578
Balita
403
TK
238
Ibu Menyusui
179
SMK
175
KB
108
Pondok Pesantren
102
SMP
85
Ibu Hamil
74
MTs
66
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah17
Pesantren1
Unit 3B6
Daftar penerima
18 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SD NEGERI PILANGREJO 2 Botorejo, Wonosalam | SD | 20319076 | 216 | 15 | 233 |
| SD NEGERI BOTOREJO 1 Botorejo, Wonosalam | SD | 20319908 | 122 | 10 | 134 |
| SD NEGERI BOTOREJO 2 Botorejo, Wonosalam | SD | 20319907 | 97 | 10 | 109 |
| SD NEGERI BUNDERAN Botorejo, Wonosalam | SD | 20319919 | 90 | 10 | 102 |
| SMPS AL MADINA Botorejo, Wonosalam | SMP | 20348737 | 70 | 13 | 85 |
| SMK SABILUL HUDA Botorejo, Wonosalam | SMK | 69760707 | 59 | 15 | 76 |
| TK CEMPAKA MULYA 2 Botorejo, Wonosalam | TK | 69835449 | 60 | 5 | 67 |
| MTS NU 03 SABILUL HUDA Botorejo, Wonosalam | MTs | 20364417 | 46 | 18 | 66 |
| KB AL HIDAYAH Botorejo, Wonosalam | KB | 70032126 | 54 | 6 | 62 |
| TK PANTI SIWI Botorejo, Wonosalam | TK | 20346717 | 47 | 8 | 57 |
| SMK AL MADINA Botorejo, Wonosalam | SMK | 69756201 | 40 | 13 | 55 |
| TK CEMPAKA MULYA 1 Botorejo, Wonosalam | TK | 20346696 | 44 | 3 | 49 |
| SMK SABILUL HUDA Botorejo, Wonosalam | SMK | 69760707 | 38 | 4 | 44 |
| KB PERMATA BUNDA Botorejo, Wonosalam | KB | 69961898 | 26 | 3 | 31 |
| TK IT ROUDLOTUL UMMAH Botorejo, Wonosalam | TK | 69835451 | 19 | 2 | 23 |
| TK MUTIARA BUNDA Botorejo, Wonosalam | TK | 69835460 | 17 | 3 | 22 |
| TK PANGGELAR BUDI Botorejo, Wonosalam | TK | 20346708 | 16 | 2 | 20 |
| KB MUTIARA BUNDA Botorejo, Wonosalam | KB | 69966228 | 11 | 2 | 15 |
Daftar penerima
1 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PONPES NAHDLOTUL FATA Botorejo, Wonosalam | Pondok Pesantren | - | 65 | 35 | 102 |
Daftar penerima
6 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA PILANGREJO Botorejo, Wonosalam | Balita | - | 264 | 0 | 264 |
| BALITA BOTOREJO Botorejo, Wonosalam | Balita | - | 139 | 0 | 139 |
| BUSUI BOTOREJO Botorejo, Wonosalam | Ibu Menyusui | - | 112 | 0 | 112 |
| BUSUI PILANGREJO Botorejo, Wonosalam | Ibu Menyusui | - | 67 | 0 | 67 |
| BUMIL BOTOREJO Botorejo, Wonosalam | Ibu Hamil | - | 37 | 0 | 37 |
| BUMIL PILANGREJO Botorejo, Wonosalam | Ibu Hamil | - | 37 | 0 | 37 |