Total penerima1.992
Siswa1.534
Tenaga kependidikan144
Santri0
Ibu hamil31
Ibu menyusui97
Balita186
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Wonosalam Trengguli 1
YayasanYayasan Al-chalimi
StatusOperasional
Tanggal operasional24 Agt 2025
Desa/KelurahanTrengguli
KecamatanWonosalam
AlamatRT 003/RW 004, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571
Komposisi
Penerima per Kategori
SD
706
SMP
546
Balita
186
TK
126
KB
110
Ibu Menyusui
97
SMA
96
RA
73
Ibu Hamil
31
SMK
21
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah16
Pesantren0
Unit 3B3
Daftar penerima
16 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SMP NEGERI 2 WONOSALAM Trengguli, Wonosalam | SMP | 20319356 | 431 | 28 | 459 |
| SD NEGERI TRENGGULI 3 Trengguli, Wonosalam | SD | 20319502 | 217 | 13 | 230 |
| SD NEGERI KUNCIR 2 Trengguli, Wonosalam | SD | 20319275 | 199 | 13 | 212 |
| SD NEGERI TRENGGULI 1 Trengguli, Wonosalam | SD | 20319490 | 143 | 10 | 153 |
| SD NEGERI KUNCIR 1 Trengguli, Wonosalam | SD | 20319276 | 99 | 12 | 111 |
| SMAS NURUL ULUM TRENGGULI Trengguli, Wonosalam | SMA | 20319285 | 87 | 9 | 96 |
| RA NURUL HIDAYAH Trengguli, Wonosalam | RA | 70014413 | 66 | 7 | 73 |
| SMPS NURUL ULUM Trengguli, Wonosalam | SMP | 20319389 | 49 | 8 | 57 |
| TK MEKAR SARI Trengguli, Wonosalam | TK | 69835465 | 43 | 5 | 48 |
| TK KUNCUP HARAPAN Trengguli, Wonosalam | TK | 20346701 | 40 | 6 | 46 |
| KB SIWI LESTARI Trengguli, Wonosalam | KB | 69913762 | 40 | 5 | 45 |
| KB SRIKANDI Trengguli, Wonosalam | KB | 69835159 | 37 | 5 | 42 |
| TK PUTRA HARAPAN Trengguli, Wonosalam | TK | 20346715 | 27 | 5 | 32 |
| SMP PP SIROJUL ULUM Trengguli, Wonosalam | SMP | - | 23 | 7 | 30 |
| KB TUNAS HARAPAN Trengguli, Wonosalam | KB | 70038483 | 19 | 4 | 23 |
| SMK PP SIROJUL ULUM Trengguli, Wonosalam | SMK | - | 14 | 7 | 21 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
3 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA TRENGGULI Trengguli, Wonosalam | Balita | - | 186 | 0 | 186 |
| BUSUI TRENGGULI Trengguli, Wonosalam | Ibu Menyusui | - | 97 | 0 | 97 |
| BUMIL TRENGGULI Trengguli, Wonosalam | Ibu Hamil | - | 31 | 0 | 31 |