Total penerima2.661
Siswa1.713
Tenaga kependidikan170
Santri0
Ibu hamil61
Ibu menyusui220
Balita463
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Wonosalam Wonosalam
YayasanYayasan Bhakti Mitra Widyatama
StatusOperasional
Tanggal operasional15 Des 2025
Desa/KelurahanWonosalam
KecamatanWonosalam
AlamatJl. Karangrejo, Dusun Sandangan, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak
Komposisi
Penerima per Kategori
MI
661
Balita
463
MTs
326
SMK
297
Ibu Menyusui
220
SD
195
RA
154
TK
123
PAUD
80
Ibu Hamil
61
KB
60
MA
21
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah17
Pesantren0
Unit 3B6
Daftar penerima
17 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MI MIFTAHUSSALAM 2 WONOSALAM Wonosalam, Wonosalam | MI | 60712736 | 258 | 14 | 274 |
| MI MIFTAHUSSALAM 1 WONOSALAM Wonosalam, Wonosalam | MI | 60712734 | 248 | 14 | 264 |
| SMK MIFTAHUL `ULUM BOARDING SCHOOL Wonosalam, Wonosalam | SMK | 20340341 | 225 | 28 | 255 |
| MTS NU JOGOLOYO Wonosalam, Wonosalam | MTs | 20364413 | 216 | 29 | 247 |
| SD NEGERI KALIANYAR 1 Wonosalam, Wonosalam | SD | 20319799 | 182 | 11 | 195 |
| MI TAHFIDZ DARUL MUSTHOFA Wonosalam, Wonosalam | MI | 70026221 | 106 | 15 | 123 |
| RA/BA/TA TARBIYATUSSALAM Wonosalam, Wonosalam | RA | 69742352 | 106 | 8 | 116 |
| TK HANDAYANI Wonosalam, Wonosalam | TK | 69835454 | 82 | 5 | 89 |
| MTS DARUL MUSTOFA Wonosalam, Wonosalam | MTs | - | 65 | 12 | 79 |
| POS PAUD PERTIWI Wonosalam, Wonosalam | PAUD | 69939467 | 41 | 4 | 47 |
| SMKS NAWA KARTIKA Wonosalam, Wonosalam | SMK | 20360242 | 33 | 7 | 42 |
| KB HANDAYANI Wonosalam, Wonosalam | KB | 69835153 | 32 | 4 | 38 |
| RA AL MA SUM Wonosalam, Wonosalam | RA | 69941095 | 33 | 3 | 38 |
| TK ASIH PERTIWI Wonosalam, Wonosalam | TK | 20346692 | 28 | 4 | 34 |
| POS PAUD BOUGENVILLE Wonosalam, Wonosalam | PAUD | 69931755 | 28 | 3 | 33 |
| KB AL MA SUM Wonosalam, Wonosalam | KB | 69924228 | 17 | 3 | 22 |
| MA NAHDLATUL ULAMA KARANGROWO Wonosalam, Wonosalam | MA | 69941710 | 13 | 6 | 21 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
6 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Balita Desa Kalianyar Wonosalam, Wonosalam | Balita | - | 239 | 0 | 239 |
| Balita Desa Wonosalam Wonosalam, Wonosalam | Balita | - | 224 | 0 | 224 |
| Busui Desa Wonosalam Wonosalam, Wonosalam | Ibu Menyusui | - | 120 | 0 | 120 |
| Busui Desa Kalianyar Wonosalam, Wonosalam | Ibu Menyusui | - | 100 | 0 | 100 |
| Bumil Desa Kalianyar Wonosalam, Wonosalam | Ibu Hamil | - | 33 | 0 | 33 |
| Bumil Desa Wonosalam Wonosalam, Wonosalam | Ibu Hamil | - | 28 | 0 | 28 |