Total penerima1.715
Siswa1.246
Tenaga kependidikan185
Santri0
Ibu hamil0
Ibu menyusui0
Balita284
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Demak Bintoro 5
YayasanYayasan Baitussalam Kradenan
StatusOperasional
Tanggal operasional16 Feb 2026
Desa/KelurahanBintoro
KecamatanDemak
AlamatJl. Stasiun Rt. 09 Rw 06. Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
Komposisi
Penerima per Kategori
TK
369
MI
342
Balita
284
SMP
272
SD
235
KB
108
SMK
74
PAUD
31
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah15
Pesantren0
Unit 3B4
Daftar penerima
15 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MI Muslimat Muslim NU Bintoro, Demak | MI | - | 313 | 29 | 342 |
| SMPS UNGGULAN AL ISHLAH Bintoro, Demak | SMP | 70038476 | 200 | 20 | 220 |
| TK MUSLIMAT NU Bintoro, Demak | TK | 20346926 | 128 | 18 | 146 |
| SD N 09 Bintoro Bintoro, Demak | SD | - | 131 | 14 | 145 |
| TK MANJA ASIH Bintoro, Demak | TK | 69965738 | 116 | 13 | 129 |
| SDS TAHFIDZ AL ISHLAH FURQON Bintoro, Demak | SD | 70057056 | 75 | 15 | 90 |
| SMK FARMASI TUNAS HARAPAN Bintoro, Demak | SMK | 69888497 | 55 | 19 | 74 |
| TK IT ASY SYAHIIDUR RAHMAH Bintoro, Demak | TK | 69835425 | 50 | 10 | 60 |
| SMP Al Ishlah Furqon Bintoro, Demak | SMP | - | 42 | 10 | 52 |
| KB Muslimat NU Bintoro, Demak | KB | - | 31 | 8 | 39 |
| KB MANJA ASIH Bintoro, Demak | KB | 69891412 | 30 | 7 | 37 |
| TK ANUGERAH Bintoro, Demak | TK | 69967254 | 29 | 5 | 34 |
| TPA MANJA ASIH Bintoro, Demak | PAUD | 69938707 | 23 | 8 | 31 |
| KB ANUGERAH Bintoro, Demak | KB | 69932650 | 12 | 4 | 16 |
| KB IT ASY SYAHIIDUR RAHMAH Bintoro, Demak | KB | 69835141 | 11 | 5 | 16 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
4 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos 2 Kadilangu Bintoro, Demak | Balita | - | 146 | 0 | 146 |
| Pos 3 Kadilangu Bintoro, Demak | Balita | - | 68 | 0 | 68 |
| Pos 4 Kadilangu Bintoro, Demak | Balita | - | 42 | 0 | 42 |
| Pos 1 Kadilangu Bintoro, Demak | Balita | - | 28 | 0 | 28 |