Total penerima2.308
Siswa1.424
Tenaga kependidikan148
Santri184
Ibu hamil41
Ibu menyusui140
Balita341
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Demak Bintoro 6
YayasanYayasan Genta Masa Depan
StatusOperasional
Tanggal operasional09 Feb 2026
Desa/KelurahanBintoro
KecamatanDemak
AlamatJl Jambu Krapyak Barat Rt.005/Rw.012
Komposisi
Penerima per Kategori
SD
1.059
Balita
341
TK
271
Pondok Pesantren
213
Ibu Menyusui
140
KB
83
SMP
58
RA
57
SMA
45
Ibu Hamil
41
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah16
Pesantren4
Unit 3B3
Daftar penerima
16 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SD NEGERI BINTORO 07 Bintoro, Demak | SD | 20319949 | 228 | 20 | 248 |
| SD NEGERI BINTORO 10 Bintoro, Demak | SD | 20319943 | 177 | 12 | 189 |
| SD NEGERI TEMPURAN 1 Bintoro, Demak | SD | 20319413 | 163 | 13 | 176 |
| SD NEGERI KADILANGU 1 Bintoro, Demak | SD | 20319815 | 165 | 10 | 175 |
| SD NEGERI KADILANGU 2 Bintoro, Demak | SD | 20319800 | 133 | 11 | 144 |
| SD NEGERI BINTORO 13 Bintoro, Demak | SD | 20319952 | 116 | 11 | 127 |
| TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Bintoro, Demak | TK | 20346503 | 102 | 9 | 111 |
| TK DHARMA TANAYA Bintoro, Demak | TK | 20340858 | 70 | 6 | 76 |
| SMP MUHAMMADIYAH 1 DARUSSALAM Bintoro, Demak | SMP | - | 51 | 7 | 58 |
| RA RAHMATULLAH Bintoro, Demak | RA | 70009765 | 49 | 8 | 57 |
| TK PAMEKAR SARI BETOKAN Bintoro, Demak | TK | 20340856 | 44 | 5 | 49 |
| SMAS MUHAMMADIYAH 1 DEMAK Bintoro, Demak | SMA | 20319288 | 26 | 19 | 45 |
| KB AISYIYAH Bintoro, Demak | KB | 69835146 | 36 | 5 | 42 |
| TK DIAN EKAWATI Bintoro, Demak | TK | 20340842 | 30 | 5 | 35 |
| KB NGALAF BERKAH Bintoro, Demak | KB | 69932653 | 24 | 5 | 29 |
| KB BUNGA SEPATU Bintoro, Demak | KB | 69932649 | 10 | 2 | 12 |
Daftar penerima
4 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PP RAHMATULLAH DEMAK Bintoro, Demak | Pondok Pesantren | - | 72 | 10 | 82 |
| PONDOK TAHFIDZ PUTRI Bintoro, Demak | Pondok Pesantren | - | 53 | 11 | 64 |
| PONDOK AT-TASLIM PUTRA Bintoro, Demak | Pondok Pesantren | 510033210176 | 32 | 5 | 37 |
| PONPES PUTRA TEMPURAN Bintoro, Demak | Pondok Pesantren | - | 27 | 3 | 30 |
Daftar penerima
3 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| POSYANDU BADUTA BINTORO Bintoro, Demak | Balita | - | 341 | 0 | 341 |
| POSYANDU BUSUI BINTORO Bintoro, Demak | Ibu Menyusui | - | 140 | 0 | 140 |
| POSYANDU BUMIL BINTORO Bintoro, Demak | Ibu Hamil | - | 41 | 0 | 41 |