Total penerima2.929
Siswa2.099
Tenaga kependidikan215
Santri0
Ibu hamil70
Ibu menyusui178
Balita367
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Bonang Gebangarum
YayasanYayasan Darul Ulum Tridonorejo Bonang Demak
StatusOperasional
Tanggal operasional08 Jan 2026
Desa/KelurahanGebangarum
KecamatanBonang
AlamatJl. Demak-Bonang, Kripik, Tridonorejo, Bonang, Demak
Komposisi
Penerima per Kategori
MI
689
SD
673
MTs
444
Balita
367
KB
244
TK
223
Ibu Menyusui
178
Ibu Hamil
70
PAUD
41
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah23
Pesantren0
Unit 3B6
Daftar penerima
23 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MI BUSTANUL HUDA Gebangarum, Bonang | MI | 60712618 | 309 | 18 | 327 |
| MTS SUNAN BARMAWI Gebangarum, Bonang | MTs | 20364304 | 180 | 25 | 205 |
| SD NEGERI MORO Gebangarum, Bonang | SD | 20319088 | 167 | 12 | 179 |
| SD NEGERI MARGOLINDUK Gebangarum, Bonang | SD | 20319227 | 148 | 10 | 158 |
| MTS AL MUBAROK Gebangarum, Bonang | MTs | 20364303 | 128 | 20 | 148 |
| MI RIYADLOTUSSUBBAN Gebangarum, Bonang | MI | 60712620 | 130 | 9 | 139 |
| SD NEGERI GEBANGARUM 1 Gebangarum, Bonang | SD | 20319734 | 128 | 10 | 138 |
| MI AL MUBAROK Gebangarum, Bonang | MI | 60712625 | 123 | 13 | 136 |
| SD NEGERI GEBANG 3 Gebangarum, Bonang | SD | 20319735 | 103 | 9 | 112 |
| TK TUNAS BANGSA Gebangarum, Bonang | TK | 69835321 | 82 | 7 | 89 |
| MI BUSTANUL ULUM Gebangarum, Bonang | MI | 60712629 | 78 | 9 | 87 |
| SD NEGERI GEBANGARUM 2 Gebangarum, Bonang | SD | 20319733 | 76 | 10 | 86 |
| RA/BA/TA AL MUBAROK Gebangarum, Bonang | KB | - | 64 | 6 | 70 |
| RA TUHFATUL ATHFAL Gebangarum, Bonang | KB | - | 56 | 5 | 61 |
| MTS ANNURIYYAH Gebangarum, Bonang | MTs | 69853431 | 39 | 17 | 56 |
| TK TUNAS HARAPAN Gebangarum, Bonang | TK | 69835350 | 48 | 4 | 52 |
| TK BUDI LUHUR Gebangarum, Bonang | TK | 20353889 | 43 | 4 | 47 |
| POS PAUD SUTRA UNGU Gebangarum, Bonang | PAUD | 69952521 | 37 | 4 | 41 |
| KB DARUN NAJAH Gebangarum, Bonang | KB | 69835117 | 35 | 5 | 40 |
| RA RIYADHOTUSSUBBAN Gebangarum, Bonang | KB | - | 37 | 3 | 40 |
| MTS AL FALAH Gebangarum, Bonang | MTs | 20364306 | 27 | 8 | 35 |
| TK TUNAS SEJATI Gebangarum, Bonang | TK | 69835367 | 31 | 4 | 35 |
| RA/BA/TA MATHOLIUL ANWAR Gebangarum, Bonang | KB | - | 30 | 3 | 33 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
6 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA DESA GEBANG Gebangarum, Bonang | Balita | - | 209 | 0 | 209 |
| BALITA DESA GEBANGARUM Gebangarum, Bonang | Balita | - | 158 | 0 | 158 |
| IBU MENYUSUI DESA GEBANGARUM Gebangarum, Bonang | Ibu Menyusui | - | 90 | 0 | 90 |
| IBU MENYUSUI DESA GEBANG Gebangarum, Bonang | Ibu Menyusui | - | 88 | 0 | 88 |
| IBU HAMIL DESA GEBANG Gebangarum, Bonang | Ibu Hamil | - | 39 | 0 | 39 |
| IBU HAMIL DESA GEBANGARUM Gebangarum, Bonang | Ibu Hamil | - | 31 | 0 | 31 |