Total penerima2.954
Siswa1.937
Tenaga kependidikan157
Santri0
Ibu hamil93
Ibu menyusui293
Balita434
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Guntur Bogosari
YayasanYayasan Srikandi Kudus
StatusOperasional
Tanggal operasional12 Nov 2025
Desa/KelurahanBogosari
KecamatanGuntur
AlamatDesa Bogosari, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak
Komposisi
Penerima per Kategori
SD
1.331
Balita
434
SMP
316
TK
297
Ibu Menyusui
293
Ibu Hamil
93
KB
82
MTs
63
PAUD
45
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah20
Pesantren0
Unit 3B9
Daftar penerima
20 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SD NEGERI TURITEMPEL 1 Bogosari, Guntur | SD | 20319493 | 338 | 18 | 358 |
| SMP NEGERI 2 GUNTUR Bogosari, Guntur | SMP | 20319348 | 294 | 20 | 316 |
| SD NEGERI BAKALREJO 1 Bogosari, Guntur | SD | 20319893 | 233 | 15 | 250 |
| SD NEGERI BUMIHARJO 2 Bogosari, Guntur | SD | 20319923 | 200 | 12 | 214 |
| SDN TLOGOREJO 1 Bogosari, Guntur | SD | 20340710 | 136 | 11 | 149 |
| SD NEGERI BAKALREJO 2 Bogosari, Guntur | SD | 20319892 | 126 | 11 | 139 |
| SD NEGERI BUMIHARJO 1 Bogosari, Guntur | SD | 20319924 | 105 | 8 | 115 |
| SD NEGERI TLOGOREJO 2 GUNTUR Bogosari, Guntur | SD | 20340711 | 92 | 12 | 106 |
| TK MARSUDI UTOMO 1 Bogosari, Guntur | TK | 20346540 | 79 | 3 | 84 |
| TK TUNAS MEKAR 2 Bogosari, Guntur | TK | 20346537 | 65 | 4 | 71 |
| MTS I`ANATUTH THOLIBIN Bogosari, Guntur | MTs | 20364333 | 46 | 15 | 63 |
| TK SURYO BUDI Bogosari, Guntur | TK | 20346542 | 36 | 3 | 41 |
| TK TUNAS BANGSA Bogosari, Guntur | TK | 69835321 | 33 | 5 | 40 |
| TK TUNAS BARU Bogosari, Guntur | TK | 20346543 | 35 | 2 | 39 |
| KB KEPOMPONG Bogosari, Guntur | KB | 69962369 | 27 | 4 | 33 |
| KB YANBU UL ULUM Bogosari, Guntur | KB | 69956546 | 20 | 4 | 26 |
| POS PAUD BUDI LESTARI Bogosari, Guntur | PAUD | 69931832 | 20 | 2 | 24 |
| KB SURYO SANTOSO Bogosari, Guntur | KB | 69966276 | 17 | 4 | 23 |
| TK TUNAS MEKAR I Bogosari, Guntur | TK | 69932975 | 17 | 3 | 22 |
| POS PAUD TUNAS HARAPAN Bogosari, Guntur | PAUD | 69931705 | 18 | 1 | 21 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
9 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA TURITEMPEL Bogosari, Guntur | Balita | - | 199 | 0 | 199 |
| BALITA BUMIHARJO Bogosari, Guntur | Balita | - | 122 | 0 | 122 |
| BALITA TLOGOREJO Bogosari, Guntur | Balita | - | 113 | 0 | 113 |
| BUSUI TURITEMPEL Bogosari, Guntur | Ibu Menyusui | - | 111 | 0 | 111 |
| BUSUI BUMIHARJO Bogosari, Guntur | Ibu Menyusui | - | 110 | 0 | 110 |
| BUSUI TLOGOREJO Bogosari, Guntur | Ibu Menyusui | - | 72 | 0 | 72 |
| BUMIL TURITEMPEL Bogosari, Guntur | Ibu Hamil | - | 35 | 0 | 35 |
| BUMIL TLOGOREJO Bogosari, Guntur | Ibu Hamil | - | 30 | 0 | 30 |
| BUMIL BUMIHARJO Bogosari, Guntur | Ibu Hamil | - | 28 | 0 | 28 |