Total penerima2.182
Siswa1.513
Tenaga kependidikan128
Santri0
Ibu hamil46
Ibu menyusui203
Balita272
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Guntur Temuroso 4
YayasanYayasan Cosmos Andre Astralis
StatusOperasional
Tanggal operasional15 Jun 2026
Desa/KelurahanTemuroso
KecamatanGuntur
AlamatDukuh DJasun Desa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
Komposisi
Penerima per Kategori
SD
848
MI
301
Balita
272
Ibu Menyusui
203
KB
176
TK
130
MTs
76
RA
73
SMK
57
Ibu Hamil
46
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah17
Pesantren0
Unit 3B6
Daftar penerima
17 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SD NEGERI BANJAREJO Temuroso, Guntur | SD | 20319846 | 288 | 21 | 309 |
| MI THOLABIYAH Temuroso, Guntur | MI | 60712652 | 253 | 12 | 267 |
| SD NEGERI SARIREJO 1 Temuroso, Guntur | SD | 20319118 | 220 | 17 | 238 |
| SD NEGERI GAJI 1 Temuroso, Guntur | SD | 20319739 | 183 | 11 | 194 |
| SD NEGERI SARIREJO 2 Temuroso, Guntur | SD | 20319117 | 100 | 7 | 107 |
| TK BUDI LUHUR Temuroso, Guntur | TK | 20353889 | 78 | 3 | 81 |
| MTS HIDAYATULLAH BANJAREJO Temuroso, Guntur | MTs | 20364334 | 58 | 15 | 76 |
| RA/BA/TA THOLABIYAH Temuroso, Guntur | RA | 69742255 | 68 | 3 | 73 |
| KB DINA MULYA Temuroso, Guntur | KB | - | 58 | 5 | 68 |
| SMK BUDI LUHUR Temuroso, Guntur | SMK | 69888701 | 44 | 11 | 57 |
| KB CITRA BANGSA Temuroso, Guntur | KB | 69835074 | 35 | 3 | 40 |
| MI AS SALAM Temuroso, Guntur | MI | 69927532 | 25 | 7 | 34 |
| KB CAHAYA ILMU Temuroso, Guntur | KB | 69835072 | 28 | 2 | 30 |
| KB NADHIRA Temuroso, Guntur | KB | - | 21 | 3 | 25 |
| TK TUNAS HARAPAN Temuroso, Guntur | TK | 20346538 | 22 | 3 | 25 |
| TK MEKAR TERATAI Temuroso, Guntur | TK | 20346532 | 22 | 2 | 24 |
| KB TUNAS BANGSA BANJAREJO Temuroso, Guntur | KB | 69835067 | 10 | 3 | 13 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
6 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA BANJAREJO Temuroso, Guntur | Balita | - | 155 | 0 | 155 |
| BALITA TANGKIS Temuroso, Guntur | Balita | - | 117 | 0 | 117 |
| BUSUI TANGKIS Temuroso, Guntur | Ibu Menyusui | - | 114 | 0 | 114 |
| BUSUI BANJAREJO Temuroso, Guntur | Ibu Menyusui | - | 89 | 0 | 89 |
| BUMIL BANJAREJO Temuroso, Guntur | Ibu Hamil | - | 31 | 0 | 31 |
| BUMIL TANGKIS Temuroso, Guntur | Ibu Hamil | - | 15 | 0 | 15 |