Total penerima2.225
Siswa1.736
Tenaga kependidikan179
Santri0
Ibu hamil49
Ibu menyusui82
Balita179
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Karanganyar Cangkring 1
YayasanYayasan Tri Garuda Indonesia
StatusOperasional
Tanggal operasional17 Sep 2025
Desa/KelurahanCangkring
KecamatanKaranganyar
AlamatDESA CANGKRING RT 06 RW 05 KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK
Komposisi
Penerima per Kategori
SD
876
SMP
546
TK
224
Balita
179
MTs
130
KB
89
Ibu Menyusui
82
MA
50
Ibu Hamil
49
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah13
Pesantren0
Unit 3B3
Daftar penerima
13 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SMP NEGERI 2 KARANGANYAR Cangkring, Karanganyar | SMP | 20319349 | 510 | 36 | 546 |
| SD NEGERI WONOREJO 2 Cangkring, Karanganyar | SD | 20319316 | 335 | 20 | 355 |
| SD NEGERI BANDUNGREJO 1 Cangkring, Karanganyar | SD | 20319854 | 192 | 15 | 207 |
| SD NEGERI KARANGANYAR 1 Cangkring, Karanganyar | SD | 20319809 | 169 | 14 | 183 |
| SD NEGERI WONOREJO 1 Cangkring, Karanganyar | SD | 20340306 | 118 | 13 | 131 |
| MTS MANBA`UL HUDA KALITEKUK Cangkring, Karanganyar | MTs | 20364343 | 110 | 20 | 130 |
| TK HIDAYATULLAH Cangkring, Karanganyar | TK | 69973417 | 66 | 7 | 73 |
| TK DARUL FURQON Cangkring, Karanganyar | TK | 69835559 | 61 | 10 | 71 |
| MAS MANBA`UL HUDA Cangkring, Karanganyar | MA | 20362854 | 30 | 20 | 50 |
| KB TAMAN BIAS Cangkring, Karanganyar | KB | 69835182 | 41 | 7 | 48 |
| TK BINA PUTRA 2 Cangkring, Karanganyar | TK | 20346736 | 36 | 6 | 42 |
| KB HIDAYATULLAH CANGKRING Cangkring, Karanganyar | KB | - | 35 | 6 | 41 |
| TK BINA PUTRA 1 Cangkring, Karanganyar | TK | 69835558 | 33 | 5 | 38 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
3 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA WONOREJO Cangkring, Karanganyar | Balita | - | 179 | 0 | 179 |
| BUSUI WONOREJO Cangkring, Karanganyar | Ibu Menyusui | - | 82 | 0 | 82 |
| BUMIL WONOREJO Cangkring, Karanganyar | Ibu Hamil | - | 49 | 0 | 49 |