Total penerima2.946
Siswa2.175
Tenaga kependidikan173
Santri0
Ibu hamil80
Ibu menyusui310
Balita189
Sertifikasi0
Identitas
Profil Singkat
Nama SPPGSPPG Demak Karangtengah Klitih
YayasanYayasan Edu Karya Nusantara
StatusOperasional
Tanggal operasional17 Nov 2025
Desa/KelurahanKlitih
KecamatanKarangtengah
AlamatJl. Pondoksari No 353 Desa Klitih RT 005 RW 004 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Jawa Tengah
Komposisi
Penerima per Kategori
SD
884
MI
465
Ibu Menyusui
310
SMP
292
Balita
189
TK
187
MTs
153
KB
138
RA
127
MA
121
Ibu Hamil
80
Sertifikasi
Sertifikasi SPPG
Belum ada sertifikasi aktif tercatat.
Ringkasan unit
Unit Penerima
Sekolah19
Pesantren0
Unit 3B7
Daftar penerima
19 unit
Sekolah
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SD NEGERI KEDUNGUTER Klitih, Karangtengah | SD | 20319190 | 382 | 20 | 403 |
| MI NAHDLOTUT THOLIBIN Klitih, Karangtengah | MI | 60712675 | 293 | 12 | 306 |
| SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH Klitih, Karangtengah | SMP | 20319350 | 261 | 30 | 292 |
| SD NEGERI KLITIH 1 Klitih, Karangtengah | SD | 20319255 | 206 | 10 | 217 |
| MI ROUDLOTUS SYUBBAN Klitih, Karangtengah | MI | 60712697 | 146 | 12 | 159 |
| MTS AL IKHWAN Klitih, Karangtengah | MTs | 20364354 | 133 | 19 | 153 |
| SD NEGERI SAMPANG 2 Klitih, Karangtengah | SD | 20319138 | 135 | 9 | 145 |
| MAS AL IKHWAN Klitih, Karangtengah | MA | 20362850 | 104 | 16 | 121 |
| SD NEGERI SAMPANG 1 Klitih, Karangtengah | SD | 20319153 | 107 | 11 | 119 |
| RA NAHDLOTUT THOLIBIN Klitih, Karangtengah | RA | 69742259 | 84 | 5 | 90 |
| TK EKASARI Klitih, Karangtengah | TK | 20346652 | 61 | 4 | 66 |
| TK AL-AMIN Klitih, Karangtengah | TK | 69982628 | 49 | 5 | 55 |
| KB KEDUNGSARI Klitih, Karangtengah | KB | 69835107 | 38 | 4 | 43 |
| KB CEMPAKA Klitih, Karangtengah | KB | 69891404 | 34 | 3 | 38 |
| RA/BA/TA AL FALAH Klitih, Karangtengah | RA | 69742258 | 33 | 3 | 37 |
| TK CEMPAKA Klitih, Karangtengah | TK | 20346651 | 31 | 3 | 35 |
| TK RATNASARI Klitih, Karangtengah | TK | 20346679 | 28 | 2 | 31 |
| KB AL AMIN Klitih, Karangtengah | KB | 69835100 | 28 | 1 | 30 |
| KB CERIA KEDUNGUTER Klitih, Karangtengah | KB | - | 22 | 4 | 27 |
Daftar penerima
0 unit
Pesantren
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada pesantren tercatat. | |||||
Daftar penerima
7 unit
Penerima 3B
| Nama penerima | Kategori | NPSN/Kode | Siswa/Santri/3B | Guru/Tendik/Kader | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BALITA KLITIH Klitih, Karangtengah | Balita | - | 189 | 0 | 189 |
| BUSUI KLITIH Klitih, Karangtengah | Ibu Menyusui | - | 107 | 0 | 107 |
| BUSUI SAMPANG Klitih, Karangtengah | Ibu Menyusui | - | 103 | 0 | 103 |
| BUSUI KEDUNGUTER Klitih, Karangtengah | Ibu Menyusui | - | 100 | 0 | 100 |
| BUMIL KEDUNGUTER Klitih, Karangtengah | Ibu Hamil | - | 35 | 0 | 35 |
| BUMIL KLITIH Klitih, Karangtengah | Ibu Hamil | - | 32 | 0 | 32 |
| BUMIL SAMPANG Klitih, Karangtengah | Ibu Hamil | - | 13 | 0 | 13 |